- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
SFH 2270 R.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $1.094 | $1.09 |
| 200+ | $0.424 | $84.80 |
| 500+ | $0.409 | $204.50 |
| 1000+ | $0.401 | $401.00 |
Технические характеристики SFH 2270R
Технические спецификации OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2270R, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2270R
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| длина волны | 560nm | |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | 2 V | |
| Угол обзора | 120° | |
| Спектральный диапазон | 480nm ~ 650nm | |
| Серии | - | |
| @ Нм Чувствительность | - | |
| Время отклика | 6µs | |
| Упаковка / | 2-SMD, Z-Bend |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 100°C | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Диод Тип | PIN | |
| Ток - Dark (Typ) | 5pA | |
| Цвет - Enhanced | - | |
| Базовый номер продукта | SFH 2270 | |
| Активная область | - |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 2270R.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | SFH 2200D | SFH 2400 FAR | SFH 2240 | SFH 2202 |
| производитель | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Угол обзора | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Активная область | - | - | - | - |
| длина волны | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | - | - | - | - |
| Диод Тип | - | - | - | - |
| Время отклика | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| @ Нм Чувствительность | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Спектральный диапазон | - | - | - | - |
| Ток - Dark (Typ) | - | - | - | - |
| Цвет - Enhanced | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных SFH 2270R PDF и документацию OSRAM Opto (ams OSRAM) для SFH 2270R - OSRAM Opto (ams OSRAM).
SFH 2400FAOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 900NM 3SMD GW
SFH 2201 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2400 FAROSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 900NM
SFH 2240DOSRAM Opto (ams OSRAM)PIN DIODE TOPLED D5140 SMD
SFH 2240 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2332OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 780NM
SFH 235 FA-XXOSRAM Opto (ams OSRAM)PHOTODIODE PIN 5MM
SFH 2200DOSRAM Opto (ams OSRAM)PIN DIODE TOPLED D5140 SMDВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.